Tahun Anggaran |
Paket Pekerjaan |
Total HPS |
Info Detail |
ID Paket |
2023 | Pengadaan Meubelair | 1 Keg | https://sirup.lkpp.go.id/sirup | 44244866 |
2023 | Pembuatan Pos Jaga | 1 Keg | https://sirup.lkpp.go.id/sirup | 44273077 |
2023 | Posbakum | 400JL | https://sirup.lkpp.go.id/sirup | 38261055 |
2023 | Pengadaan Prasarana Pendukung Disabiltas | 1 Keg | https://sirup.lkpp.go.id/sirup | 38257581 |
2023 | Pengadaan Sarana Pendukung Disabilitas | 1 Keg | https://sirup.lkpp.go.id/sirup | 38257114 |
2023 | Pengadaan Printer Anugerah MA 2022 | 4 Unit | https://sirup.lkpp.go.id/sirup | 38255480 |
2022 | Perangkat Pengolah Data | 9 Unit | https://sirup.lkpp.go.id/sirup | 33681430 |
2021 | Perangkat Data dan Komunikasi | 3 Unit | https://sirup.lkpp.go.id/sirup | 27081423 |
2021 | Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran | 1 Paket | https://sirup.lkpp.go.id/sirup | 26988485 |
2020 | Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 2 Unit | https://sirup.lkpp.go.id/sirup | 22819339 |
2019 |
Perangkat Pengolah Data |
3 Unit |
https://sirup.lkpp.go.id/sirup |
19020300 & 21824396 |
2018 |
Perangkat Pengolah Data |
4 Unit |
https://sirup.lkpp.go.id/sirup | 18283019 |
2017 |
- | - | https://sirup.lkpp.go.id/sirup | |