Statistik/Jumlah Permohonan Informasi PA Banjarbaru
Tahun 2023
No | ||
1. | Januari | |
2. | Februari | |
3. | Maret | |
4. | April | |
5. | Mei | |
6. | Juni | |
7. | Juli | |
8. | Agustus | |
8. | September | |
10. | Oktober | |
11. | November | |
12. | Desember |
Tahun 2022
No | ||
1. | Januari | |
2. | Februari | |
3. | Maret | |
4. | April | |
5. | Mei | |
6. | Juni | |
7. | Juli | |
8. | Agustus | |
8. | September | |
10. | Oktober | |
11. | November | |
12. | Desember |
Tahun 2021
No | ||
1. | Januari | |
2. | Februari | |
3. | Maret | |
4. | April | |
5. | Mei | |
6. | Juni | |
7. | Juli | |
8. | Agustus | |
8. | September | |
10. | Oktober | |
11. | November | |
12. | Desember |
Tahun 2020
No | ||
1. | Januari | |
2. | Februari | |
3. | Maret | |
4. | April | |
5. | Mei | |
6. | Juni | |
7. | Juli | |
8. | Agustus | |
9. | September | |
10. | Oktober | |
11. | November | |
12. | Desember |
Tahun 2019
No | ||
1. | Januari | |
2. | Februari | |
3. | Maret | |
4. | April | |
5. | Mei | |
6. | Juni | |
7. | Juli | |
8. | Agustus | |
9. | September | |
10. | Oktober | |
11. | November | |
12. | Desember |
Tahun 2018
No | ||
1. | Januari | |
2. | Februari | |
3. | Maret | |
4. | April | |
5. | Mei | |
6. | Juni | |
7. | Juli | |
8. | Agustus | |
9. | September | |
10. | Oktober | |
11. | November | |
12. | Desember |
Pada umumnya permohonan informasi yang diminta berupa : Konsultasi dan Mengajukan Perceraian ( seperti Cerai Gugat, Cerai Talak ), Harta Bersama, Pembagian Waris, Perwalian, Pengesahan Nikah, Pengambilan Akta Cerai, Pengambilan Salinan Putusan/Penetapan dan Legalisir