Hakim
NIP | : | 19870305.201712.1.001 | ![]() |
||
Nama | : | Mohammad Febry Rahadian, S.H | |||
Tempat Lahir | : | Samarinda | |||
Tanggal Lahir | : | 05 Maret 1987 | |||
Alamat | : | Banjarbaru | |||
Jabatan | : | Hakim | |||
Golongan | : | III/b | |||
Riwayat Pendidikan | : |
SD Negeri Widosari 02 SLTP Negeri 34 Pedurungan Semarang SMA Negeri 2 Semarang S1 Ilmu Hukum - Universitas Semarang |
|||
Riwayat Jabatan | : |
CPNS / CAKIM - Pengadilan Agama Banjarbaru 2017 PNS / CAKIM - Pengadilan Agama Banjarbaru 2019 Hakim - Pengadilan Agama Banjarbaru 2020 |
|||
TMT Jabatan Terakhir | : | 15-04-2020 | |||
LHKPN | : | 2021 2022 | |||
Riwayat Penghargaan | : | - |
NIP | : | 19880312.201712.2.001 | ![]() |
||
Nama | : | Martina Purnanisa, Lc., M.Sy | |||
Tempat Lahir | : | Tabalong | |||
Tanggal Lahir | : | 12 Maret 1988 | |||
Alamat | : | Banjarbaru | |||
Jabatan | : | Hakim | |||
Golongan | : | III/b | |||
Riwayat Pendidikan | : |
SD Negeri Landasan Ulin Barat 2 MTs Pondok Pesantren Al Amien SLTA Tarbiyatul Muallimien Al Islamiyah S1 Syariah dan Hukum - Al Azhar University S2 Hukum Ekonomi Syariah - IAIN Antasari Banjarmasin |
|||
Riwayat Jabatan | : |
CPNS / CAKIM - Pengadilan Agama Banjarbaru 2017 PNS / CAKIM - Pengadilan Agama Banjarbaru 2019 Hakim - Pengadilan Agama Banjarbaru 2020 |
|||
TMT Jabatan Terakhir | : | 15-04-2020 | |||
LHKPN | : | 2021 2022 | |||
Riwayat Penghargaan | : | - |
NIP | : | 19931230.201712.1.005 | ![]() |
||
Nama | : | Ahmad Rasyidi Halim, S.H.., M.H. | |||
Tempat Lahir | : | Barito Selatan | |||
Tanggal Lahir | : | 30 Desember 1993 | |||
Alamat | : | Banjarbaru | |||
Jabatan | : | Hakim | |||
Golongan | : | III/b | |||
Riwayat Pendidikan | : |
MIN Buntok MTs-N Buntok MAN Model Palangka Raya S1 Al-Ahwal Al-Syakhshiyah - IAIN Palangka Raya S2 Hukum Keluarga - IAIN Samarinda |
|||
Riwayat Jabatan | : |
CPNS / CAKIM - Pengadilan Agama Pulang Pisau 2017 PNS / CAKIM - Pengadilan Agama Pulang Pisau 2019 Hakim - Pengadilan Agama Banjarbaru 2020 |
|||
TMT Jabatan Terakhir | : | 15-04-2020 | |||
LHKPN | : | 2021 2022 | |||
Riwayat Penghargaan | : | - |
|
![]() |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas