PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2023
NO. | BULAN | PNBP 01 | PNBP 04 |
1 | Januari | Tidak Ada | Download |
2 | Februari | Tidak Ada | Download |
3 | Maret | Tidak Ada | Download |
4 | April | Tidak Ada | Download |
5 | Mei | Tidak Ada | Download |
6 | Juni | Tidak Ada | Download |
7 | Juli | Tidak Ada | Download |
8 | Agustus | Tidak Ada | Download |
9 | September | Tidak Ada | Download |
10 | Oktober | Tidak Ada | Download |
11 | Nopember | Tidak Ada | Download |
12 | Desember | Tidak Ada | Download |
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2022
NO. | BULAN | PNBP 01 | PNBP 04 |
1 | Januari | Tidak Ada | Download |
2 | Februari | Tidak Ada | Download |
3 | Maret | Tidak Ada | Download |
4 | April | Tidak Ada | Download |
5 | Mei | Tidak Ada | Download |
6 | Juni | Tidak Ada | Download |
7 | Juli | Tidak Ada | Download |
8 | Agustus | Tidak Ada | Download |
9 | September | Tidak Ada | Download |
10 | Oktober | Tidak Ada | Download |
11 | Nopember | Tidak Ada | Download |
12 | Desember | Tidak Ada | Download |
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2021
NO. | BULAN | PNBP 01 | PNBP 04 |
1 | Januari | Tidak Ada | Download |
2 | Februari | Tidak Ada | Download |
3 | Maret | Download | Download |
4 | April | Tidak Ada | Download |
5 | Mei | Tidak Ada | Download |
6 | Juni | Tidak Ada | Download |
7 | Juli | Tidak Ada | Download |
8 | Agustus | Tidak Ada | Download |
9 | September | Tidak Ada | Download |
10 | Oktober | Tidak Ada | Download |
11 | Nopember | Tidak Ada | Download |
12 | Desember | Tidak Ada | Download |
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2020
NO. | BULAN | PNBP 01 | PNBP 04 |
1 | Januari | download | download |
2 | Februari | download | download |
3 | Maret | download | download |
4 | April | download | download |
5 | Mei | download | download |
6 | Juni | download | download |
7 | Juli | download | download |
8 | Agustus | download | download |
9 | September | download | download |
10 | Oktober | download | download |
11 | Nopember | download | download |
12 | Desember | download | download |