Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

123 LAPORAN

BACK TO LRA

 

 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 4,294,245,000 308,015,033 7.17% 3,986,229,967
2 Februari 4,294,245,000 310,474,134 7.23% 3,675,755,833
3 Maret 4,294,245,000 291,453,190 6.79% 3,384,302,643
4 April 4,294,245,000 294,820,836 6.87% 3,089,481,807
5 Mei 4,294,245,000 289,640,836 6.74% 2,799,840,971
6 Juni 4,294,245,000 417,614,307 9.72% 2,382,226,664
7 Juli 4,294,245,000 562,452,438 13.10% 1,819,774,226
8 Agustus 4,294,245,000 296,515,789 6.90% 1,523,258,437
9 September 4,294,245,000 299,645,134 6.98% 1,223,613,303
10 Oktober 4,294,245,000 283,965,000 6.61% 939,648,303
11 Nopember 4,294,245,000 289,325,882 6.74% 650,322,421
12 Desember 4,294,245,000 281,347,921 6.55% 368,974,500
TOTAL 3,925,270,500  91.41%  

 

Realisasi Belanja Barang Tahun 2017 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 599,520,000 0 0 599,520,000
2 Februari 599,520,000 49,736,340 8.30% 549,783,660
3 Maret 599,520,000 49,822,633 8.31% 499,961,027
4 April 599,520,000 49,546,374 8.26% 450,414,653
5 Mei 599,520,000 85,395,415 14.24% 365,019,238
6 Juni 599,520,000 14,250,000 2.38% 350,769,238
7 Juli 599,520,000 73,387,755 12.24% 277,381,483
8 Agustus 599,520,000 14,250,000 2.38% 263,131,483
9 September 599,520,000 49,820,278 8.31% 213,311,205
10 Oktober 599,520,000 85,607,258 14.28% 127,703,947
11 Nopember 599,520,000 63,906,862 10.66% 63,797,085
12 Desember 599,520,000 63,281,937 10.56% 515,148
TOTAL 599,004,852 99.91%  
 

Realisasi Belanja Modal Tahun 2017 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 322,500,000 0 0 322,500,000
2 Februari 322,500,000 0 0 322,500,000
3 Maret 322,500,000 0 0 322,500,000
4 April 322,500,000 309,675,300 96.02% 12,824,700
5 Mei 322,500,000 0 0 12,824,700
6 Juni 322,500,000 0 0 12,824,700
7 Juli 322,500,000 0 0 12,824,700
8 Agustus 322,500,000 12,500,000 3.88% 324,700
9 September 322,500,000 0 0 324,700
10 Oktober 322,500,000 0 0 324,700
11 Nopember 322,500,000 0
 0 324,700
12 Desember 322,500,000  0  0 324,700
TOTAL 322,175,300  99.90%  
 

                                                    w3c html 5 w3c wai AAA