DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU
TAHUN 2023
DIPA 01 | ||
NO | KETERANGAN | JUMLAH DANA |
1 | Belanja Pegawai | Rp. 3.146.861.000,- |
2 | Belanja Barang | Rp. 1.138.930.000,- |
3 | Belanja Modal | Rp. 70.000.000,- |
Jumlah | Rp. 4.360.207.000,- |
|
DIPA 04 | ||
NO | KETERANGAN | JUMLAH DANA |
1 | Belanja Barang | Rp. 85.000.000,- |
Jumlah | Rp. 85.000.000,- |
RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN 2023
============================================================
TAHUN 2022
DIPA 01 | ||
NO | KETERANGAN | JUMLAH DANA |
1 | Belanja Pegawai | Rp. 3.412.555.000,- |
2 | Belanja Barang | Rp. 1.277.838.000,- |
3 | Belanja Modal | Rp. 169.500.000,- |
Jumlah | Rp. 4.859.893.000,- |
|
DIPA 04 | ||
NO | KETERANGAN | JUMLAH DANA |
1 | Belanja Barang | Rp. 85.000.000,- |
Jumlah | Rp. 85.000.000,- |
RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN 2022
============================================================
TAHUN 2021
DIPA 01 | ||
NO | KETERANGAN | JUMLAH DANA |
1 | Belanja Pegawai | Rp. 3.412.555.000,- |
2 | Belanja Barang | Rp. 1.052.560.000,- |
3 | Belanja Modal | Rp. 89.560.000,- |
Jumlah | Rp. 4.559.675.000,- |
|
DIPA 04 | ||
NO | KETERANGAN | JUMLAH DANA |
1 | Belanja Barang | Rp. 33.000.000,- |
Jumlah | Rp. 33.000.000,- |
RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN 2021
============================================================
TAHUN 2020
DIPA 01 | ||
NO | KETERANGAN | JUMLAH DANA |
1 | Belanja Pegawai | Rp. 3.579.597.000,- |
2 | Belanja Barang | Rp. 1.052.560.000,- |
3 | Belanja Modal | Rp. 25,000,000,- |
Jumlah | Rp. 4,552.988.000,- |
|
DIPA 04 | ||
NO | KETERANGAN | JUMLAH DANA |
1 | Belanja Barang | Rp. 1.500.000,- |
Jumlah | Rp. 1.500.000,- |
Rencana Penggunaan Anggaran 2020
============================================================
TAHUN 2019
DIPA 01 | |||
NO | KETERANGAN | JUMLAH DANA | DANA SETELAH REVISI |
1 | Belanja Pegawai | Rp. 3.957.771.000,- | Rp. 3.957.771.000,- |
2 | Belanja Barang | Rp. 583.350.000,- | Rp. 686.290.000,- |
3 | Belanja Modal | Rp. 13.000.000,- | Rp. 39.000.000,- |
Jumlah | Rp. 4.554.121.000,- |
Rp. 4.689.961.000,- | |
DIPA 04 | |||
NO | KETERANGAN | JUMLAH DANA | |
1 | Belanja Barang | Rp. 1.500.000,- | |
Jumlah | Rp. 1.500.000,- |
Rencana Penggunaan Anggaran 2019
============================================================
TAHUN 2018
DIPA 01 | ||
NO | KETERANGAN | JUMLAH DANA |
1 | Belanja Pegawai | Rp. 3,803,882,000,- |
2 | Belanja Barang | Rp. 583,270,000,- |
3 | Belanja Modal | Rp. 52,000,000,- |
Jumlah | Rp. 4,439,152,000,- |
|
DIPA 04 | ||
NO | KETERANGAN | JUMLAH DANA |
1 | Belanja Barang | Rp. 1.500.000,- |
Jumlah | Rp. 1.500.000,- |
Rencana Penggunaan Anggaran 2018
============================================================
TAHUN 2017
DIPA 01 | ||
NO | KETERANGAN | JUMLAH DANA |
1 | Belanja Pegawai | Rp. 4,294,245,000,- |
2 | Belanja Barang | Rp. 599,520,000,- |
3 | Belanja Modal | Rp. 322,500,000,- |
Jumlah | Rp. 5,216,265,000,- |
|
DIPA 04 | ||
NO | KETERANGAN | JUMLAH DANA |
1 | Belanja Barang | Rp. 1.500.000,- |
Jumlah | Rp. 1.500.000,- |
Rencana Penggunaan Anggaran 2017