Laporan Biaya Perkara
Tahun 2023
1. | Januari | |
2. | Februari | |
3. | Maret | |
4. | April | |
5. | Mei | |
6. | Juni | |
7. | Juli | |
8 | Agustus | |
9. | September | |
10. | Oktober | |
11. | November | |
12. | Desember |
Tahun 2022
1. | Januari | |
2. | Februari | |
3. | Maret | |
4. | April | |
5. | Mei | |
6. | Juni | |
7. | Juli | |
8 | Agustus | |
9. | September | |
10. | Oktober | |
11. | November | |
12. | Desember |
Tahun 2021
1. | Januari | |
2. | Februari | |
3. | Maret | |
4. | April | |
5. | Mei | |
6. | Juni | |
7. | Juli | |
8 | Agustus | |
9. | September | |
10. | Oktober | |
11. | November | |
12. | Desember |
Tahun 2020
1. | Januari | |
2. | Februari | |
3. | Maret | |
4. | April | |
5. | Mei | |
6. | Juni | |
7. | Juli | |
8 | Agustus | |
9. | September | |
10. | Oktober | |
11. | November | |
12. | Desember |
Tahun 2019
No | ||
1. | Januari | |
2. | Februari | |
3. | Maret | |
4. | April | |
5. | Mei | |
6. | Juni | |
7. | Juli | |
8. | Agustus | |
9. | September | |
10. | Oktober | |
11. | November | |
12. | Desember |
Tahun 2018
1. | Januari | |
2. | Februari | |
3. | Maret | |
4. | April | |
5. | Mei | |
6. | Juni | |
7. | Juli | |
8. | Agustus | |
9. | September | |
10. | Oktober | |
11. | November | |
12. | Desember |