Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2021
NO. | BULAN | PNBP 01 | PNBP 04 |
1 | Januari | ||
2 | Februari | ||
3 | Maret | ||
4 | April | ||
5 | Mei | ||
6 | Juni | ||
7 | Juli | ||
8 | Agustus | ||
9 | September | ||
10 | Oktober | ||
11 | Nopember | ||
12 | Desember |
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2020
NO. | BULAN | PNBP 01 | PNBP 04 |
1 | Januari | download | download |
2 | Februari | download | download |
3 | Maret | download | download |
4 | April | download | download |
5 | Mei | download | download |
6 | Juni | download | download |
7 | Juli | download | download |
8 | Agustus | download | download |
9 | September | download | download |
10 | Oktober | download | download |
11 | Nopember | download | download |
12 | Desember | download | download |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |