Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 3.579.597.000 | 218.596.421 | 6,11 % | 3.361.000.579 |
2 | Februari | 3.579.597.000 | 241.730.421 | 6,75 % | 3.119.270.158 |
3 | Maret | 3.579.597.000 | 240.262.211 | 6,71 % | 2.879.007.947 |
4 | April | 3.579.597.000 | 245.395.034 | 6,86 % | 2.633.612.913 |
5 | Mei | 3.579.597.000 | 429.150.547 | 11,99 % | 2.204.462.366 |
6 | Juni | 3.579.597.000 | 329.494.024 | 9,20 % | 1.874.968.342 |
7 | Juli | 3.579.597.000 | 283.575.420 | 7,92 % | 1.591.392.922 |
8 | Agustus | 3.579.597.000 | 539.759.947 | 15,08% | 1.051.632.975 |
9 | September | 3.579.597.000 | 253.824.739 | 7,09 % | 797.808.236 |
10 | Oktober | 3.579.597.000 | 267.385.390 | 7,47 % | 530.422.846 |
11 | Nopember | 3.579.597.000 | 263.105.718 | 7,35 % | 267.317.128 |
12 | Desember | 3.599.597.000 | 257.308.234 | 7,15 % | 30.008.894 |
TOTAL | 3.569.588.106 | 99,17 % | 30.008.894 |
Realisasi Belanja Barang Tahun 2020 (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 948.391.000 | 0 | 0 | 948.391.000 |
2 | Februari | 948.391.000 | 98.780.926 | 10,42 % | 849.610.074 |
3 | Maret | 948.391.000 | 235.917.954 | 24,88 % | 613.692.120 |
4 | April | 948.391.000 | 46.474.257 | 4,90 % | 567.217.863 |
5 | Mei | 948.391.000 | 62.556.799 | 6,60 % | 504.661.064 |
6 | Juni | 948.391.000 | 100.301.138 | 10,58 % | 404.359.926 |
7 | Juli | 1.001.431.000 | 44.424.666 | 4,68 % | 412.975.260 |
8 | Agustus | 1.001.431.000 | 41.931.478 | 4,19 % | 338.913.782 |
9 | September | 1.001.431.000 | 46.479.789 | 4,64 % | 292.433.993 |
10 | Oktober | 1.001.431.000 | 124.949.488 | 12,48 % | 167.484.505 |
11 | Nopember | 1.001.431.000 | 82.048.026 | 8,19 % | 85.436.479 |
12 | Desember | 1.001.431.000 | 83.640.934 | 8,35 % | 1.795.545 |
TOTAL | 999.635.455 |
99,82 % |
1.795.545 |
Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 25.000.000 | 0 | 0 | 25.000.000 |
2 | Februari | 25.000.000 | 0 | 0 | 25.000.000 |
3 | Maret | 25.000.000 | 25.000.000 | 100% | 0 |
4 | April | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mei | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juni | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
7 | Juli | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
8 | Agustus | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
9 | September | 25.000.000 | - | - | - |
10 | Oktober | 25.000.000 | - | - | - |
11 | Nopember | 25.000.000 | - | - | - |
12 | Desember | 25.000.000 | - | - | - |
TOTAL | 25.000.000 |
100 % | 0 |
Realisasi Belanja Barang Tahun 2020 (04/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
2 | Februari | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
3 | Maret | 1.500.000 | 900.000 | 60% | 600.000 |
4 | April | 1.500.000 | 600.000 | 40% | 0 |
5 | Mei | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juni | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
7 | Juli | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
8 | Agustus | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
9 | September | 1.500.000 | - | - | - |
10 | Oktober | 1.500.000 | - | - | - |
11 | Nopember | 1.500.000 | - | - | - |
12 | Desember | 1.500.000 | - | - | - |
TOTAL | 1.500.000 |
100 % |
0 |
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | PAGU ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 3,957,771,000 | - | 285,542,723 | 7,21 % | 3,672,228,277 |
2 | Februari | 3,957,771,000 | - | 247,747,886 | 6,26 % | 3,424,480,391 |
3 | Maret | 3,957,771,000 | - | 250.506.306 | 6,33 % | 3.173.974.085 |
4 | April | 3,957,771,000 | - | 269.398.928 | 6,81% | 2.904.575.157 |
5 | Mei | 3,957,771,000 | - | 484.186.844 | 12,23% | 2.420.388.313 |
6 | Juni | 3,957,771,000 | - | 498.778.172 | 12,60% | 1.921.610.141 |
7 | Juli | 3,957,771,000 | - | 293.313.883 | 7,39% | 1.629.296.258 |
8 | Agustus | 3,957,771,000 | - | 245.426.772 | 6,20% | 1.383.869.486 |
9 | September | 3,957,771,000 | - | 241.410.742 | 6,10% | 1.142.458.744 |
10 | Oktober | 3,957,771,000 | - | 240.777.742 | 6,08% | 901.681.002 |
11 | Nopember | 3,957,771,000 | 3.561.303.000 | 243.430.226 | 6,84% | 261.782.776 |
12 | Desember | 3,957,771,000 | 3,957,771,000 | 262.195.590 | 7,24% | 58.652.166 |
TOTAL | 3.561.715.834 | 98,38% | 58.652.166 |
Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | PAGU ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 583,350,000 | - | 0 | 0 | 583,350,000 |
2 | Februari | 583,350,000 | - | 43,389,977 | 7,51% | 539,960,023 |
3 | Maret | 583,350,000 | - | 108.162.822 | 18,54% | 431.797.201 |
4 | April | 583,350,000 | - | 47.366.949 | 8,12% | 384.430.252 |
5 | Mei | 583,350,000 | 657.690.000 | 83.248.396 | 12,66% | 375.521.856 |
6 | Juni | 583,350,000 | 657.690.000 | 14.750.000 | 2,26% | 360.771.856 |
7 | Juli | 583,350,000 | 657.690.000 | 64.602.648 | 11,07% | 296.169.208 |
8 | Agustus | 583,350,000 | 691.690.000 | 51.127.089 | 7,39% | 279.042.119 |
9 | September | 583,350,000 | 691.690.000 | 68 .478.477 | 9,90% | 210.563.642 |
10 | Oktober | 583,350,000 | 691.690.000 | 74.908.167 | 10,83% | 135.655.475 |
11 | Nopember | 583,350,000 | 740.290.000 | 43.073.589 | 5,82% | 92.581.886 |
12 | Desember | 583,350,000 | 583,350,000 | 61.745.373 | 10,58% | 30.836.513 |
TOTAL | 660.853.487 |
105% |
30.836.513 |
Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | PAGU ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 13,000,000 | - | 0 |
0 | 13,000,000 |
2 | Februari | 13,000,000 | - | 0 |
0 | 13,000,000 |
3 | Maret | 13,000,000 | - | 0 | 0 | 13.000.000 |
4 | April | 13,000,000 | - | 13.000.000 | 100% | 0 |
5 | Mei | 13,000,000 | 39.000.000 | 0 | 33,33% | 26.000.000 |
6 | Juni | 13,000,000 | 39.000.000 | 0 | 0 | 26.000.000 |
7 | Juli | 13,000,000 | 39.000.000 | 0 | 0 | 26.000.000 |
8 | Agustus | 13,000,000 | 39.000.000 | 26.000.000 | 100% | 0 |
9 | September | 13,000,000 | 39.000.000 | 0 | 0 | 0 |
10 | Oktober | 13,000,000 | 39.000.000 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nopember | 13,000,000 | 39.000.000 | 0 | 0 | 0 |
12 | Desember | 13,000,000 | 39.000.000 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 36.000.000 | 100% | 0 |
Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 (04/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 1.500.000 | 0 | 0% | 1.500.000 |
2 | Februari | 1.500.000 | 0 | 0% | 1.500.000 |
3 | Maret | 1.500.000 | 0 | 0% | 1.500.000 |
4 | April | 1.500.000 | 0 | 0% | 1.500.000 |
5 | Mei | 1.500.000 | 0 | 0% | 1.500.000 |
6 | Juni | 1.500.000 | 0 | 0% | 1.500.000 |
7 | Juli | 1.500.000 | 600.000 | 40% | 900.000 |
8 | Agustus | 1.500.000 | 675.000 | 45% | 225.000 |
9 | September | 1.500.000 | 225.000 | 15% | 0 |
10 | Oktober | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nopember | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
12 | Desember | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1.500.000 |
100% | 0 |
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 3,803,882,000 | 284,625,654 | 7.48% | 3,519,256,346 |
2 | Februari | 3,803,882,000 | 312,087,202 | 15.68% | 3,207,169,144 |
3 | Maret | 3,803,882,000 | 299,368,375 | 23.55% | 2,907,800,769 |
4 | April | 3,803,882,000 | 294,676,344 | 31.3% | 2,613,124,425 |
5 | Mei | 3,803,882,000 | 290,549,573 | 38.94% | 2,322,574,852 |
6 | Juni | 3,803,882,000 | 546,654,049 | 53.31% | 1,775,920,803 |
7 | Juli | 3,803,882,000 | 538,472,005 | 67.47% | 1,237,448,798 |
8 | Agustus | 3,803,882,000 | 297,570,335 | 75.29% | 939,878,463 |
9 | September | 3,803,882,000 | 292,434,874 | 82.98% | 647,443,589 |
10 | Oktober | 3,803,882,000 | 269,404,317 | 90.06% | 378,039,272 |
11 | Nopember | 3,803,882,000 | 270,342,488 | 97.17% | 107,696,784 |
12 | Desember | 3,803,882,000 | 274,484,022 | 105.01% | (190,725,238) |
TOTAL | 3,994,607,238 | 105.01% |
Realisasi Belanja Barang Tahun 2018 (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 583,270,000 | 25,134,533 | 4.31% | 558,135,467 |
2 | Februari | 583,270,000 | 122,257,127 | 25.27% | 435,878,340 |
3 | Maret | 583,270,000 | 55,155,345 | 34.73% | 380,722,995 |
4 | April | 583,270,000 | 47,975,240 | 42.96% | 332,747,755 |
5 | Mei | 583,270,000 | 42,301,939 | 50.21% | 290,445,816 |
6 | Juni | 583,270,000 | 38,209,929 | 56.76% | 252,235,887 |
7 | Juli | 583,270,000 | 35,268,885 | 62.81% | 216,967,002 |
8 | Agustus | 583,270,000 | 41,988,178 | 70.01% | 174,978,824 |
9 | September | 583,270,000 | 14,250,000 | 72.45% | 160,728,824 |
10 | Oktober | 583,270,000 | 48,177,755 | 80.71% | 112,551,069 |
11 | Nopember | 583,270,000 | 48,229,031 | 88.98% | 64,322,038 |
12 | Desember | 583,270,000 | 34.000.000 | 94,80% | 30.322.038 |
TOTAL | 552.947.962 |
94,80% |
Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 52,000,000 | 0 |
0 | 52,000,000 |
2 | Februari | 52,000,000 | 0 |
0 | 52,000,000 |
3 | Maret | 52,000,000 | 0 |
0 | 52,000,000 |
4 | April | 52,000,000 | 0 |
0 | 52,000,000 |
5 | Mei | 52,000,000 | 0 |
0 | 52,000,000 |
6 | Juni | 52,000,000 | 0 |
0 | 52,000,000 |
7 | Juli | 52,000,000 | 0 |
0 | 52,000,000 |
8 | Agustus | 52,000,000 | 0 |
0 | 52,000,000 |
9 | September | 52,000,000 | 0 |
0 | 52,000,000 |
10 | Oktober | 52,000,000 | 51,580,500 | 99.19% | 419,500 |
11 | Nopember | 52,000,000 | 0 |
0 | 419,500 |
12 | Desember | 52,000,000 | 0 | 0 | 419,500 |
TOTAL | 51,580,500 |
99,19% |
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 4,294,245,000 | 308,015,033 | 7.17% | 3,986,229,967 |
2 | Februari | 4,294,245,000 | 310,474,134 | 7.23% | 3,675,755,833 |
3 | Maret | 4,294,245,000 | 291,453,190 | 6.79% | 3,384,302,643 |
4 | April | 4,294,245,000 | 294,820,836 | 6.87% | 3,089,481,807 |
5 | Mei | 4,294,245,000 | 289,640,836 | 6.74% | 2,799,840,971 |
6 | Juni | 4,294,245,000 | 417,614,307 | 9.72% | 2,382,226,664 |
7 | Juli | 4,294,245,000 | 562,452,438 | 13.10% | 1,819,774,226 |
8 | Agustus | 4,294,245,000 | 296,515,789 | 6.90% | 1,523,258,437 |
9 | September | 4,294,245,000 | 299,645,134 | 6.98% | 1,223,613,303 |
10 | Oktober | 4,294,245,000 | 283,965,000 | 6.61% | 939,648,303 |
11 | Nopember | 4,294,245,000 | 289,325,882 | 6.74% | 650,322,421 |
12 | Desember | 4,294,245,000 | 281,347,921 | 6.55% | 368,974,500 |
TOTAL | 3,925,270,500 | 91.41% |
Realisasi Belanja Barang Tahun 2017 (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 599,520,000 | 0 | 0 | 599,520,000 |
2 | Februari | 599,520,000 | 49,736,340 | 8.30% | 549,783,660 |
3 | Maret | 599,520,000 | 49,822,633 | 8.31% | 499,961,027 |
4 | April | 599,520,000 | 49,546,374 | 8.26% | 450,414,653 |
5 | Mei | 599,520,000 | 85,395,415 | 14.24% | 365,019,238 |
6 | Juni | 599,520,000 | 14,250,000 | 2.38% | 350,769,238 |
7 | Juli | 599,520,000 | 73,387,755 | 12.24% | 277,381,483 |
8 | Agustus | 599,520,000 | 14,250,000 | 2.38% | 263,131,483 |
9 | September | 599,520,000 | 49,820,278 | 8.31% | 213,311,205 |
10 | Oktober | 599,520,000 | 85,607,258 | 14.28% | 127,703,947 |
11 | Nopember | 599,520,000 | 63,906,862 | 10.66% | 63,797,085 |
12 | Desember | 599,520,000 | 63,281,937 | 10.56% | 515,148 |
TOTAL | 599,004,852 | 99.91% |
Realisasi Belanja Modal Tahun 2017 (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 322,500,000 | 0 | 0 | 322,500,000 |
2 | Februari | 322,500,000 | 0 | 0 | 322,500,000 |
3 | Maret | 322,500,000 | 0 | 0 | 322,500,000 |
4 | April | 322,500,000 | 309,675,300 | 96.02% | 12,824,700 |
5 | Mei | 322,500,000 | 0 | 0 | 12,824,700 |
6 | Juni | 322,500,000 | 0 | 0 | 12,824,700 |
7 | Juli | 322,500,000 | 0 | 0 | 12,824,700 |
8 | Agustus | 322,500,000 | 12,500,000 | 3.88% | 324,700 |
9 | September | 322,500,000 | 0 | 0 | 324,700 |
10 | Oktober | 322,500,000 | 0 | 0 | 324,700 |
11 | Nopember | 322,500,000 | 0 |
0 | 324,700 |
12 | Desember | 322,500,000 | 0 | 0 | 324,700 |
TOTAL | 322,175,300 | 99.90% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |