Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Catatan atas Laporan BMN
Pengadilan Agama Banjarbaru
Tahun 2021
NO | KETERANGAN | CALK | CALBMN | ||
01 | 04 | 01 | 04 | ||
1 | Semester 1 | Detail | Detail | Detail | Detail |
2 | Semester 2 | Detail | Detail | Detail | Detail |
Tahun 2020
NO | KETERANGAN | CALK | CALBMN | ||
01 | 04 | 01 | 04 | ||
1 | Semester 1 | Detail | Detail | Detail | Detail |
2 | Semester 2 | Detail | Detail | Detail | Detail |
Tahun 2019
NO | KETERANGAN | CALK | CALBMN | ||
01 | 04 | 01 | 04 | ||
1 | Semester 1 | Detail | Detail | Detail | Detail |
2 | Semester 2 | Detail | Detail | Detail | Detail |
Tahun 2018
NO | KETERANGAN | CALK | CALBMN | ||
01 | 04 | 01 | 04 | ||
1 | Semester 1 | Detail | Detail | Detail | Detail |
2 | Semester 2 | Detail | Detail | Detail | Detail |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas