Data Statistik Pegawai
TAHUN 2021
No. | Jabatan | Jenis Kelamin | Pendidikan | |||||
L | P | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | ||
1. | Ketua | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
2. | Wakil Ketua | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
3. | Hakim | 5 | 1 | - | - | 2 | 4 | - |
4. | Panitera | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
5. | Sekretaris | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
6. | Panmud Hukum | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
7. | Panmud Permohonan | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
8. | Panmud Gugatan | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
9. | Panitera Pengganti | 3 | 5 | - | - | 8 | - | - |
10. | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
11. | Kasubbag Umum dan Keuangan | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
12. | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Ketatalaksanaan | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
13. | Jurusita | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
14. | Jurusita Pengganti | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
15. | Staf | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
16. | CPNS | - | - | - | - | - | - | - |
Jumlah | 15 | 14 | 4 | 0 | 19 | 5 | 1 | |
Total | 29 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |